SAILOR SHIRT
SAILOR SHIRT
58,95 $
98,26 $
Guida taglie
Uomo - Camicie

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Hai dubbi sulla taglia?
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Lunghezza manica | 4-Larghezza fondo |
---|---|---|---|---|
S | 69 | 44 | 61,5 | 46 |
M | 70 | 45 | 62,5 | 48 |
L | 71 | 46 | 63,5 | 50 |
L/XL | 72 | 47 | 64,5 | 52 |
XL | 73 | 48 | 65,5 | 54 |
XXL | 74 | 49 | 66,5 | 56 |
BIG | 75 | 50 | 67,5 | 58 |
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Lunghezza manica | 4-Larghezza fondo |
---|---|---|---|---|
S | 27,2 | 17,3 | 24,2 | 18,1 |
M | 27,6 | 17,7 | 24,6 | 18,9 |
L | 28,0 | 18,1 | 25,0 | 19,7 |
L/XL | 28,3 | 18,5 | 25,4 | 20,5 |
XL | 28,7 | 18,9 | 25,8 | 21,3 |
XXL | 29,1 | 19,3 | 26,2 | 22,0 |
BIG | 29,5 | 19,7 | 26,6 | 22,8 |
.
Composizione
100% COTONE
Caratteristiche
Tessuto in cotone
Traspirante