BARCOLANA TECH VEST
Smanicato ufficiale Barcolana®54 in soft-shell tecnico accoppiato internamente a pile. Il capo ideale per chi ama l'avventura e la vita outdoor. Esterno color Grigio Scuro e dettagli interni color Acquamarina in esclusiva Barcolana®54.
Uomo - Giubbotti e Giacche

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Hai dubbi sulla taglia?
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Lunghezza manica | 4-Larghezza fondo |
---|---|---|---|---|
S | 65,5 | 45 | 66 | 51 |
M | 67 | 46 | 67 | 53 |
L | 68,5 | 47,5 | 68 | 57 |
L/XL | 71 | 48,8 | 69 | 57,5 |
XL | 72 | 50 | 70 | 60 |
XXL | 73,3 | 51,4 | 71,6 | 62,5 |
BIG | 74,2 | 52,7 | 73,2 | 65 |
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Lunghezza manica | 4-Larghezza fondo |
---|---|---|---|---|
S | 25,8 | 17,7 | 26,0 | 20,1 |
M | 26,4 | 18,1 | 26,4 | 20,9 |
L | 27,0 | 18,7 | 26,8 | 22,4 |
L/XL | 28,0 | 19,2 | 27,2 | 22,6 |
XL | 28,3 | 19,7 | 27,6 | 23,6 |
XXL | 28,9 | 20,2 | 28,2 | 24,6 |
BIG | 29,2 | 20,7 | 28,8 | 25,6 |
Uomo - Giubbotti e Giacche

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Hai dubbi sulla taglia?
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Lunghezza manica | 4-Larghezza fondo |
---|---|---|---|---|
S | 64,5 | 44 | 66 | 51 |
M | 67 | 45,2 | 67 | 53 |
L | 67,5 | 46,5 | 68 | 57 |
L/XL | 69 | 47,7 | 69 | 57,5 |
XL | 71 | 49 | 70 | 60 |
XXL | 72,5 | 50,5 | 71,6 | 62,5 |
BIG | 74,0 | 52,0 | 73,2 | 65 |
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Lunghezza manica | 4-Larghezza fondo |
---|---|---|---|---|
S | 25,4 | 17,3 | 26,0 | 20,1 |
M | 26,0 | 17,8 | 26,4 | 20,9 |
L | 26,6 | 18,3 | 26,8 | 22,4 |
L/XL | 27,2 | 18,8 | 27,2 | 22,6 |
XL | 28,0 | 19,3 | 27,6 | 23,6 |
XXL | 28,5 | 19,9 | 28,2 | 24,6 |
BIG | 29,1 | 20,5 | 28,8 | 25,6 |
Uomo - Giubbotti e Giacche

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Hai dubbi sulla taglia?
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Lunghezza manica | 4-Larghezza fondo |
---|---|---|---|---|
S | 65,5 | 45 | 66 | 51 |
M | 67 | 46 | 67 | 53 |
L | 68,5 | 47,5 | 68 | 57 |
L/XL | 71 | 48,8 | 69 | 57,5 |
XL | 72 | 50 | 70 | 60 |
XXL | 73,3 | 51,4 | 71,6 | 62,5 |
BIG | 74,2 | 52,7 | 73,2 | 65 |
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Lunghezza manica | 4-Larghezza fondo |
---|---|---|---|---|
S | 25,8 | 17,7 | 26,0 | 20,1 |
M | 26,4 | 18,1 | 26,4 | 20,9 |
L | 27,0 | 18,7 | 26,8 | 22,4 |
L/XL | 28,0 | 19,2 | 27,2 | 22,6 |
XL | 28,3 | 19,7 | 27,6 | 23,6 |
XXL | 28,9 | 20,2 | 28,2 | 24,6 |
BIG | 29,2 | 20,7 | 28,8 | 25,6 |
Il Tech Vest disegnato in esclusiva per Barcolana®54 è un capo estremamente versatile, ideale per tutte le stagioni e condizioni metereologiche. Tessuto esterno in soft-shell tecnico accoppiato ad un pile interno colorato a contrasto in Acquamarina e smerigliato per garantire leggerezza, praticità e calore in tutte le condizioni. Zip frontale con doppio cursore. Due tasche frontali. Ricamo Barcolana®54 sul petto e stampa logo Barcolana®54 sulla schiena. Logo patch termoadesivo Murphy&Nye® Crew sul petto. Non attendere oltre, entra ora nel mondo Murphy&Nye e scopri l'esclusiva collezione Barcolana®54.
Composizione
98% POLIESTERE 2% ELASTANE
Caratteristiche
Guscio Esterno in Soft-Shell Tecnico
Interno Smerigliato e Colorato in Acquamarina
Antivento e Idrorepellente
Fondo in Neoprene
Collo in Piedi
Zip Stagne