STERN POLO
Uomo - T-shirt e Polo

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alle dimensioni del capo. Confronta le misure con un tuo capo di abbigliamento della stessa tipologia che ti sta bene.
Hai dubbi sulla taglia?
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Larghezza fondo |
---|---|---|---|
S | 67 | 43 | 46 |
M | 68 | 44 | 48 |
L | 69 | 45 | 50 |
L/XL | 70 | 46 | 52 |
XL | 71 | 47 | 54 |
XXL | 72 | 48 | 56 |
BIG | 73 | 49 | 58 |
Taglia | 1-Lunghezza | 2-Ampiezza spalle | 3-Larghezza fondo |
---|---|---|---|
S | 26,4 | 16,9 | 18,1 |
M | 26,8 | 17,3 | 18,9 |
L | 27,2 | 17,7 | 19,7 |
L/XL | 27,6 | 18,1 | 20,5 |
XL | 28,0 | 18,5 | 21,3 |
XXL | 28,3 | 18,9 | 22,0 |
BIG | 28,7 | 19,3 | 22,8 |
La Stern Polo è una polo da Uomo tinta unita dal look autentico ed originale. Composta in 100% cotone traspirante ed ultra-leggero. Colletto e maniche in micro-costina. Ideale per chi cerca un capo semplice ma che dia comunque un tocco di grinta al guardaroba estivo. Perfetta per qualsiasi occasione. La vestibilità risulta attuale e leggermente slim, ma allo stesso tempo comoda. Logo Patch Murphy&Nye® Heritage sul petto.
Composizione
100% COTONE
Caratteristiche
Tessuto in Cotone
Traspirante
Ultra-leggero
Logo Heritage sul Petto
Vestibilità slim