BUNK TROUSER
Uomo - Pantaloni

Come calcolare la taglia
Le misure indicate si riferiscono alla circonferenza di girovita e fianchi. Prendi le tue misure con il metro e confrontale con quelle indicate per trovare la tua taglia.
Hai dubbi sulla taglia?
Taglia | 1-Girovita | 2-Fianchi | 3-Lunghezza |
---|---|---|---|
28 | 82 | 92 | 96,5 |
29 | 84 | 94 | 97,5 |
30 | 87 | 97 | 99 |
31 | 90 | 100 | 100,5 |
32 | 92 | 102 | 101,7 |
33 | 95 | 105 | 103 |
34 | 98 | 108 | 104,5 |
36 | 102 | 112 | 106 |
38 | 108 | 118 | 107,5 |
40 | 112 | 122 | 109 |
Taglia | 1-Girovita | 2-Fianchi | 3-Lunghezza |
---|---|---|---|
28 | 32,3 | 36,2 | 38,0 |
29 | 33,1 | 37,0 | 38,4 |
30 | 34,3 | 38,2 | 39,0 |
31 | 35,4 | 39,4 | 39,6 |
32 | 36,2 | 40,2 | 40,0 |
33 | 37,4 | 41,3 | 40,6 |
34 | 38,6 | 42,5 | 41,1 |
36 | 40,2 | 44,1 | 41,7 |
38 | 42,5 | 46,5 | 42,3 |
40 | 44,1 | 48,0 | 42,9 |
Il Bunk Trouser è un pantalone estivo da Uomo in misto cotone-lino ultra-leggero e piacevole da indossare. Dotato di vita elastica regolabile tramite coulisse e bottone classico, due tasche frontali a filetto, due tasconi applicati sulla gamba ed una tasca a scomparsa sul retro. Stampa logo Heritage su fianco e retro. Fit regular e comodo.
Composizione
73% COTONE 25% LINO 2% ELASTANE
Caratteristiche
Pantalone Estivo da Uomo
Filato Misto Cotone-Lino
Leggermente Stretch
Ultra-leggero e Traspirante
Vita Elastica con Coulisse